Ежедневно с 10:00 до 19:00
Беговая дорожка Yamota Compact — электрическая модель для домашних тренировок. Основные параметры: двигатель 1,5 л.с., полотно 110 × 43 см, скорость 0,8–12 км/ч. Складная конструкция уменьшает занимаемое место при хранении.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Бренд | Yamota |
| Модель | Compact |
| Тип тренажера | Электрическая беговая дорожка |
| Назначение | Домашнее использование |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Страна производства | Китай |
| Класс тренажера | домашний |
| Двигатель и беговая платформа | |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 2 л.с. |
| Скорость с поднятым поручнем | 0,8–12 км/ч |
| Скорость с опущенным поручнем | 0,8–4 км/ч |
| Размер бегового полотна (Д × Ш) | 110 × 43 см |
| Беговое полотно | Пятислойное, с противоскользящей поверхностью |
| Амортизация | 8 динамических эластомеров |
| Регулировка наклона | Нет |
| Двигатель | 1.5 л.с. постоянной мощности (пиковая — 2.0 л.с.) |
| Скорость полотна | 0.8 – 12 км/ч (автоограничение до 4 км/ч с опущенным поручнем) |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
| Максимальная скорость | 12 (6 при опущенном поручне) км/ч |
| Полотно (Д х Ш), см | 110 × 43 |
| Длина бегового полотна | 110 см |
| Ширина бегового полотна | 43 см |
| Скорость | 0,8–12 км/ч |
| Консоль и контроль тренировки | |
| Дисплей | LED |
| Показания дисплея | Скорость, время, дистанция, расчетный расход калорий |
| Измерение пульса | Нет |
| Консоль / Дисплей | LED/LCD встроенный дисплей (время, скорость, дистанция, калории) |
| Экран | Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории |
| Жироанализатор | Нет |
| Кардиопояс | подключение пояса не предусмотрено |
| консоль с LED‑дисплеем | Обороты в минуту |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Тренировочные программы | |
| Встроенные программы | Нет |
| Всего программ | 6 |
| Фитнес Тест | Нет |
| Конструкция и электропитание | |
| Управление | Кнопки и пульт ДУ |
| Держатель для смартфона или планшета | Есть |
| Складная конструкция | Есть, складывание в плоскость |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровностей пола | Есть |
| Питание | Сеть 220 В |
| Тип дорожки | Электрическая, ультраскладная (2-в-1) |
| Происхождение марки | Япония |
| Мощность | 1,5 л/с |
| Потребляемая мощность, кВт/ч | 1–1,2 |
| Угол подъема, % | 0–9 |
| подключение пояса не предусмотрено | Кардиоприемник |
| Узел | Стандартная гарантия | Расширенная гарантия |
|---|---|---|
| беговую дорожку Yamota Compact | 1 год , на раму — 2 года . | — |
| Тренажер | 1 год / на раму 2 года | — |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!