Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Дисплей: LCD 190 × 110 мм. Показывает время, дистанцию, скорость, расход калорий, профиль нагрузки и пульс. Есть контроль верхнего предела пульса. Кнопки быстрой настройки скорости и наклона есть на поручнях.
Программы (всего 32):
Подключение: Bluetooth Low Energy, аудиодинамики. На консоли есть подставка для аксессуаров.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Kettler |
| Модель | TRACK S10 (код производителя 118601) |
| Тип | Электрическая беговая дорожка |
| Двигатель | Переменного тока, 4 л.с. |
| Скорость | 0,5–22 км/ч |
| Наклон | Электрический, 0–12% |
| Беговое полотно | 153 × 55 см |
| Амортизация | Energy Deck по всей поверхности полотна |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Дисплей | LCD, 190 × 110 мм |
| Показания | Время, дистанция, скорость, калории, профиль нагрузки, пульс |
| Программы | 32, из них 5 пользовательских и 4 пульсозависимые |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Кардиодатчик | Подключается, в комплект не входит |
| Контроль верхнего предела пульса | Есть |
| Bluetooth | Low Energy |
| Акустическая система | Есть |
| Дополнительно | Вентилятор, аудиоколонки (боковые поручни опционально) |
| Подставка для аксессуаров | Есть |
| Кнопки управления на поручнях | Есть |
| Складывание | Есть, газовый доводчик |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Защита | Child Protection Field |
| Уровень шума | До 66 дБ (ISO) |
| Макс. вес пользователя | 175 кг |
| Размеры в рабочем виде (Д×Ш×В) | 208 × 93,5 × 145,5 см |
| Размеры в сложенном виде (Д×Ш×В) | 142,5 × 93,5 × 165,5 см |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 230 × 99 × 47 см |
| Вес | 127 кг |
| Питание | Сеть 220 В |
| Гарантия | 3 года |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!
Вас также могут заинтересовать
Беговая дорожка электрическая Proxima Gela IPro, Арт. PROT-226
Беговая дорожка CardioPower T50